শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
---|---|---|---|
অশ্রেণীভুক্ত | ৩১৮৭৯৬ জন | ||
ভূমিহীন | ৫১১৮০ জন | ||
প্রান্তিক | ৫৩৯০৫ জন | ||
ক্ষুদ্র | ১০৩৪৭২ জন | ||
মাঝারী | ২৮২৮৭ জন | ||
বড় | ১৭৩৭৪ জন |
সাধারণ তথ্য | |||
---|---|---|---|
পৌরসভা | ৩৩ টি | ||
ইউনিয়ন | ৪১৪ টি | ||
ওয়ার্ড | ২৮৭২ টি | ||
ব্লক | ১১৭৬ টি | ||
মৌজা | ৮১৬৭ টি | ||
গ্রাম | ৯১০১ টি | ||
বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩৬৮০৪ মি.মি. |
মোট আয়তন | ১২৪৬৫৬৯ হেক্টর |
শহর অঞ্চলের আয়তন | ২৪০১৯ হেক্টর |
গ্রাম এলাকার আয়তন | ৪৮৩২০৫ হেক্টর |
কাঁচা ও পাকা রাস্তার আয়তন | ১১৯৮৫৪ হেক্টর |
কৃষি সম্পর্কিত অবকাঠামোর আয়তন | ৪৩৬ হেক্টর |
শিল্প এলাকার আয়তন | ১৬৩৫ হেক্টর |
অন্যান্য স্থাপনার আয়তন | ১৯৬০২ হেক্টর |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট জনসংখ্যা | ১১১০৯৫৩০ জন | ||
পুরুষ জনসংখ্যা | ৫৭০৭৬৭৬ জন | ||
মহিলা জনসংখ্যা | ৫৪০৬২২৭ জন | ||
কৃষক পরিবার | ১৫৬১৭৬৩ টি |
খাদ্য বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ | ৪৮৮০৯০০ মে. টন | ||
মোট খাদ্য চাহিদার পরিমাণ | ২০৬৯৩৯৮ মে. টন | ||
মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | ৯১১৮৭ মে. টন | ||
মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত এর পরিমাণ | ২৭৭৮৯০৮ মে. টন | ||
বীজ, গোখাদ্য ও অন্যান্য অপচয় এর মোট পরিমাণ | ৩২২৭০৪ মে. টন | ||
শস্য নিবিড়তার শতকরা হার | ৮৪৩৪ % |
অবকাঠামোর তথ্য | |||
---|---|---|---|
খাদ্য গুদাম এর সংখ্যা | ৬৭ টি | ||
কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যা | ৫৫ টি | ||
অনান্য কৃষি স্থাপনার সংখ্যা | ৬২২ টি | ||
ইট ভাটার সংখ্যা | ৬৫০ টি |
প্রাকৃতিক ও কৃষি বৈচিত্র্য | |||
---|---|---|---|
নদী ও খাল এর সংখ্যা | ২১৬ টি | ||
হাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
বিল/বাওড় এর সংখ্যা | ২৯০ টি | ||
স্থায়ী জলাশয় এর সংখ্যা | ৫১৬৭৬ টি | ||
নার্সারি এর সংখ্যা | ৯৮৭ টি | ||
স্থায়ী ফলবাগান এর সংখ্যা | ৫২৫৭৮ টি |
ভূমিরূপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এ.ই.জেড. নম্বর | ১১৮৬১০ | ||
নদী/হাওড়/বিল/বাওড় এর মোট আয়তন | ১৫৬৪৯.৩ হেক্টর | ||
স্থায়ী জলাশয় এর মোট আয়তন | ৩৩৯৪০.১৭ হেক্টর | ||
সারা বছর/সাময়িক জলাবদ্ধ এলাকার মোট আয়তন | ১৩২২২.৭৫ হেক্টর | ||
উঁচু জমির মোট আয়তন | ৩৩১১৮০ হেক্টর | ||
মাঝারী উঁচু জমির মোট আয়তন | ৩৫১৮২৪ হেক্টর | ||
মাঝারী নিচু জমির মোট আয়তন | ১৮১৯৫৩ হেক্টর | ||
নিচু জমির মোট আয়তন | ৮১২৬১ হেক্টর | ||
অতি নিচু জমির মোট আয়তন | ১১৫৭০ হেক্টর |
মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এঁটেল মাটি-জমির মোট আয়তন | ১৬৯৩৮৪ হেক্টর | ||
এঁটেল দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৩৪২৮৫১ হেক্টর | ||
দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ১৬৯২৩৬ হেক্টর | ||
বেলে দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ১২২৯২৫ হেক্টর | ||
বেলে মাটি-জমির মোট আয়তন | ১৮৯২৯ হেক্টর |
উদ্যান ফসলের জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
স্থায়ী ফলবাগান এর মোট আয়তন | ৮৮৩০৩.২৫ হেক্টর | ||
বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদন এর মোট আয়তন | ১৭৩৩ হেক্টর | ||
ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির মোট আয়তন | ১৭৫ হেক্টর | ||
অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির মোট আয়তন | ২৫৪ হেক্টর |
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এক ফসলী জমির মোট আয়তন | ১৮৪৩১৩ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমির মোট আয়তন | ৫২৭২৮৮ হেক্টর | ||
তিন ফসলী জমির মোট আয়তন | ৩৮৫৩০৪ হেক্টর | ||
তিন এর অধিক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২১৮৯৫ হেক্টর | ||
আবাদযোগ্য কিন্তু স্থায়ীভাবে পতিত জমির মোট আয়তন | ৭৮৭২.৯৫ হেক্টর | ||
অনাবাদী জমির মোট আয়তন | ১৭৭০১ হেক্টর |
শস্য বিন্যাস | জমির আয়তন ( হেক্টর) | জমির শতকরা হার |
---|---|---|
১। পতিত-পতিত-রোপাঅামন | ৬৫০০.০০ | ৩০.০০ % |
২। বোরো-পতিত-রোপাঅামন | ৫২৮৬.০০ | ২৮.০০ % |
৩। গম-পতিত-রোপাআমন | ৩৫০০.০০ | ১৬.০০ % |
৪। সরিষা-বোরো-রোপাআমন | ১৭০০.০০ | ৮.০০ % |
৫। সরিষা-বোরো-পতিত | ১২৫০.০০ | ৬.০০ % |
৬। গম-আউশ-রোপাআমন | ১২০০.০০ | ৬.০০ % |
৭। বোরো-আউশ-রোপাআমন | ১০০০.০০ | ৬.০০ % |
৮। আলু/বোরো-আউশ-পতিত | ১২০৫.০০ | ৫.০০ % |
৯। আলু/বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭২৫.০০ | ৩.০০ % |
১০। সরিষা/বোরো-পতিত-পতিত | ৩২৮০.০০ | ১৩.৬০ % |
১১। ভূট্টা-পতিত-পতিত | ৩৭৮০.০০ | ১৬.০০ % |
১২। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৩১৪০.০০ | ১৩.০০ % |
১৩। বোরো-পতিত-পতিত | ২৪৭০.০০ | ১০.২৫ % |
১৪। বোরো-আউশ-পতিত | ১৪৫০.০০ | ৬.০০ % |
১৫। বোরো-বি.আমন-বি.আমন | ৩৬০০.০০ | ১৫.০০ % |
১৬। সরিষা/বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭৪০.০০ | ৩.০০ % |
১৭। গম-আউশ-পতিত | ৪৮০.০০ | ২.০০ % |
১৮। ভূট্টা-আউশ-পতিত | ৪৮০.০০ | ২.০০ % |
১৯। সব্জি/মসলা-সব্জি/পাট-সব্জি/পতিত | ৭২০.০০ | ৩.০০ % |
২০। আলু/বোরো-পতিত-পতিত | ৪৮০.০০ | ২.০০ % |
২১। আলু/বোরো-তিল/ভূট্টা-পতিত | ৪০০.০০ | ১.৬৫ % |
২২। সরিষা/বোরো-আউশ-পতিত | ৪৮০.০০ | ২.০০ % |
২৩। ডাল-পাট/আউশ-পতিত | ৪০০.০০ | ১.৬৫ % |
২৪। অন্যান্য | ২৭০.০০ | ১.০০ % |
২৫। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭৭০০.০০ | ৩৬.০০ % |
২৬। বোরো-পতিত-পতিত | ৪২৫০.০০ | ২০.০০ % |
২৭। আালু-বোরো-আাউশ-পতিত | ১৮০০.০০ | ৮.৫০ % |
২৮। সরষা-বোরো-আাউশ-পতিত | ১৩০০.০০ | ৬.০০ % |
২৯। সরষা-বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১০০০.০০ | ৫.০০ % |
৩০। বোরো-আউশ-আসন | ১০০০.০০ | ৫.০০ % |
৩১। অন্যান্য | ৪১১৫.০০ | ১৯.৫০ % |
৩২। আখ+মশুর-আখ-আখ | ২৯৮৫.০০ | ২৩.২৩ % |
৩৩। গম-মুগ-রোপাআমন | ২৯৬৫.০০ | ২৩.১৬ % |
৩৪। ফলবাগান+আখ+মসুর-ফলবাগান+আখ-ফলবাগান+আখ | ০ | ০ % |
৩৫। গম-তিল-রোপাআমন | ৭০০.০০ | ৫.৪৬ % |
৩৬। গম-মুগ-পতিত | ৬৫০.০০ | ৫.০৬ % |
৩৭। ফলবাগান-ফলবাগান-ফলবাগান | ৬০০.০০ | ৪.৬৭ % |
৩৮। ফলবাগান+মসুর-ফলবাগান+মুগ-ফলবাগান+রোপাআমন | ৬০০.০০ | ৪.৬৭ % |
৩৯। আখ+মশুর-আখ-আখ | ২৯৮৫.০০ | ২৩.২৩ % |
৪০। গম-মুগ-রোপাআমন | ২৯৬৫.০০ | ২৩.১৬ % |
৪১। ফলবাগান+আখ+মসুর-ফলবাগান+আখ-ফলবাগান+আখ | ০ | ০ % |
৪২। গম-তিল-রোপাআমন | ৭০০.০০ | ৫.৪৬ % |
৪৩। গম-মুগ-পতিত | ৬৫০.০০ | ৫.০৬ % |
৪৪। ফলবাগান-ফলবাগান-ফলবাগান | ৬০০.০০ | ৪.৬৭ % |
৪৫। ফলবাগান+মসুর-ফলবাগান+মুগ-ফলবাগান+রোপাআমন | ৬০০.০০ | ৪.৬৭ % |
৪৬। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১১০৩০.০০ | ২৮.০০ % |
৪৭। গম-পতিত-রোপাআমন | ৪৯৯০.০০ | ১২.৫০ % |
৪৮। মসুর-পতিত-রোপাআমন | ৩০০০.০০ | ৭.৫৩ % |
৪৯। মসুর-আউশ-পতিত | ২৯৬৪.০০ | ৭.৪০ % |
৫০। পেয়ারা-পেয়ারা-পেয়ারা | ২৫৫০.০০ | ৬.৪০ % |
৫১। সরিষা-পতিত-রোপাআমন | ২১০০.০০ | ৫.২৭ % |
৫২। স্থায়ীফলবাগান | ২০০০.০০ | ৫.০০ % |
৫৩। বোরো-আউশ-টমেটো | ১১৯৪.০০ | ৩.০০ % |
৫৪। মসুর-আউশ-টমেটো | ১১৯৪.০০ | ৩.০০ % |
৫৫। সরিষা-পাট-মাসকলাই | ১০০০.০০ | ২.৫১ % |
৫৬। সরিষা-আউশ-মাসকলাই | ৯৯০.০০ | ২.৪৮ % |
৫৭। ছোলা-পতিত-রোপাআমন | ৮০০.০০ | ২.০০ % |
৫৮। গম-মুগ-রোপাআমন | ৭৯৫.০০ | ২.০০ % |
৫৯। সবজি-সবজি-সবজি | ৭৯৫.০০ | ২.০০ % |
৬০। সরিষা+বোরো-আউস-পতিত | ৭৯৫.০০ | ২.০০ % |
৬১। পেঁয়াজবীজ-আউশ-পতিত | ৫৮৫.০০ | ১.৪০ % |
৬২। ভূট্টা-ভ’ট্টা-মাসকলাই | ৫৪৪.০০ | ১.৩৬ % |
৬৩। পেঁয়াজ-আউশ-রোপাআমন | ৩৯৮.০০ | ১.০০ % |
৬৪। আলু-বোরো-রোপাআমন | ৩৫০.০০ | ০.৮৭ % |
৬৫। ভ’ট্টা-ভ’ট্টা-পতিত | ৩৫০.০০ | ০.৮৭ % |
৬৬। আলু-ভ’ট্টা-রোপাআমন | ৩০০.০০ | ০.৭৫ % |
৬৭। আলু-পতিত-রোপা | ৩০০.০০ | ০.৭৫ % |
৬৮। সরিষা-ভূট্টা-রোপাআমন | ৩০০.০০ | ০.৭৫ % |
৬৯। পেঁয়াজবীজ-পতিত-রোপাআমন | ২৬৬.০০ | ০.৬৬ % |
৭০। অন্যান্য | ২০০.০০ | ০.৫০ % |
৭১। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১৯৬০০.০০ | ৪২.৫৫ % |
৭২। আলু+বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৮৭৩৫.০০ | ১৮.৯৬ % |
৭৩। সরিষা+বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৪৯৬৮.০০ | ১০.৭৮ % |
৭৪। বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন | ৬৬০০.০০ | ১৪.৩৩ % |
৭৫। গম-রোপাআউশ-রোপাআমন | ১০৫০.০০ | ২.২৮ % |
৭৬। আলু-বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১৬৫০.০০ | ৫.০০ % |
৭৭। আম/মসুর+আম+আম | ১০০০.০০ | ০ % |
৭৮। গম+রোপাআউশ+রোপাআমন | ১১০০.০০ | ০ % |
৭৯। গম+পাট+রোপাআমন | ১০০০.০০ | ০ % |
৮০। গম+পাট+মরিচ/সব্জি/চিনাবাদাম | ২৫০০.০০ | ০ % |
৮১। গম+আউশ+পতিত | ৫০০.০০ | ০ % |
৮২। গম+তিল+সব্জি | ৪০০.০০ | ০ % |
৮৩। মসুর/আখ+আখ+আখ | ১৫০০.০০ | ০ % |
৮৪। বোরো-আউশ-পতিত | ১২৮২২.০০ | ৪০.০০ % |
৮৫। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭০৫২.০০ | ২২.০০ % |
৮৬। বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন | ২৮৮৫.০০ | ৯.০০ % |
৮৭। আলু/সরিষা-বোরো-রোপাআমন | ২৫৬২.০০ | ৮.০০ % |
৮৮। আলু-পাট-রোপাআউশ-রোপাআমন | ২২৪৪.০০ | ৭.০০ % |
৮৯। আলু-পাট-শাকসব্জি | ১৬০০.০০ | ৫.০০ % |
৯০। আলু-বোরো-রোপাআমন | ৯৬২.০০ | ৩.০০ % |
৯১। গম-আউশ-রোপাআমন642 | ১২৮২২.০০ | ২.০০ % |
৯২। মুগডাল-আউশ-রোপাআমন | ৬৪০.০০ | ২.০০ % |
৯৩। অন্যান্য-অন্যান্য | ৬৪৬.০০ | ২.০০ % |
৯৪। বোরো-পতিত-পতিত | ৩৩১৫.০০ | ১০.৫০ % |
৯৫। আখ-আখ-আখ | ৮৫.০০ | ০.২৭ % |
৯৬। বোরো-পতিত-আমন | ৫৫০০.০০ | ১৭.৪৩ % |
৯৭। বোরো-আউশ-পতিত | ৪২০০.০০ | ১৩.৩১ % |
৯৮। গম-পতিত-আমন | ১২০০.০০ | ৩.৮০ % |
৯৯। গম-আউশ-পতিত | ৯০০.০০ | ২.৮৫ % |
১০০। আলু-আউশ-পতিত | ৮০০.০০ | ২.৫৩ % |
১০১। সরিষা-আউশ-পতিত | ৫০০.০০ | ১.৫৮ % |
১০২। আলু-আউশ-আমন | ৩২৫০.০০ | ১০.৩০ % |
১০৩। বোরো-আউশ-আমন | ২৯৭৫.০০ | ৯.৪৩ % |
১০৪। গম-আউশ-আমন | ২০২৫.০০ | ৬.৪২ % |
১০৫। ভুট্টা-আউশ-আমন | ২০০০.০০ | ৬.৩৩ % |
১০৬। গম-ভুট্টা-আউশ | ১৫২০.০০ | ৪.৮১ % |
১০৭। গম-পাট-আউশ | ১৪৮০.০০ | ৪.৬৯ % |
১০৮। সবজী-আউশ-আমন | ৯৫০.০০ | ৩.০১ % |
১০৯। সবজী-সবজী-সবজী | ৫৪৮.০০ | ১.৭৩ % |
১১০। সরিষা-সবজী-আমন | ৩০০.০০ | ১.৩৯ % |
১১১। আখ-আখ-আখ | ১৮৬০.০০ | ৮.১৯ % |
১১২। হলুদ-হলুদ-হলুদ | ১৮০.০০ | ০.৭৯ % |
১১৩। পেঁপে-পেঁপে-পেঁপে | ৫০.০০ | ০.২২ % |
১১৪। কলা-কলা-কলা | ৫০.০০ | ০.২২ % |
১১৫। চিনাবাদাম-পতিত-পতিত | ১৯০.০০ | ০.৮৪ % |
১১৬। আখ+মসুর-আখ-আখ | ৯৫৮০.০০ | ৪২.১৮ % |
১১৭। আখ+সরিষা-আখ-আখ | ৩৬০.০০ | ১.৫৮ % |
১১৮। আখ+ধনিয়া-আখ-আখ | ২০০.০০ | ০.৮৮ % |
১১৯। আখ+সবজি-আখ-আখ | ৪০০.০০ | ১.৭৬ % |
১২০। আখ+মুগ-আখ-আখ | ৪৩০.০০ | ১.৮৯ % |
১২১। চিনাবাদাম-অউশ-পতিত | ২০০.০০ | ০.৮৮ % |
১২২। বোরো-পতিত-বোনাআমন | ১১০.০০ | ০.৪৮ % |
১২৩। গম+মুড়িআখ-আখ | ১০৬০.০০ | ৪.৬৭ % |
১২৪। গম-মুগ-পতিত | ১২৫০.০০ | ৫.৫০ % |
১২৫। আখ+পেঁয়াজ-আখ-আখ | ৩৫০.০০ | ১.৫৪ % |
১২৬। রসুন-তিল-পতিত | ২৫০.০০ | ১.১০ % |
১২৭। পেঁয়াজ-তিল-পতিত | ১২০.০০ | ০.৫৩ % |
১২৮। কুল+পেয়ারাসকলমৌসুম | ১০০.০০ | ০.৪৪ % |
১২৯। মসুর-আউশ-টিআমন | ৫০.০০ | ০.২২ % |
১৩০। মসুর-পাট-টিআমন | ৯৭০.০০ | ৪.২৭ % |
১৩১। সবজি-আউশ-টিআমন | ১৩০.০০ | ০.৫৭ % |
১৩২। গম-পাট-মাসকলাই | ২২০.০০ | ০.৯৭ % |
১৩৩। সবজি-পাট-টিআমন | ২০০.০০ | ০.৮৮ % |
১৩৪। গম-পাট-টিআমন | ২২০০.০০ | ৯.৬৮ % |
১৩৫। খেসারী-পাট-টিআমন | ১২৫.০০ | ০.৫৫ % |
১৩৬। গম-মুগ-টিআমন | ৮০০.০০ | ৩.৫২ % |
১৩৭। মসুর-মুগ-টিআমন | ৫০.০০ | ০.২২ % |
১৩৮। গম--সবজী--সবজী | ৫২.০০ | ৯.৪২ % |
১৩৯। সবজী-সবজী-সবজী | ১৯২.০০ | ৩৪.৭৮ % |
১৪০। গম-ভূট্রা-সবজী | ৪৮.০০ | ৮.৬৯ % |
১৪১। আলু-ভুট্রা-সবজী | ৪৭.০০ | ৮.৫১ % |
১৪২। আলু-সবজী-সবজী | ২৫.০০ | ৪.৫২ % |
১৪৩। পেঁপেওসবজী-পেঁপে-পেঁপে | ২৫.০০ | ৪.৫২ % |
১৪৪। আলু-পতিত-সবজী | ১৭.০০ | ৩.০৭ % |
১৪৫। সবজী-সবজী-সবজী | ৮৬.০০ | ১৪.৫৮ % |
১৪৬। ফলবাগান-ফলবাগান-ফলবাগান | ৭৫.০০ | ১২.৭১ % |
১৪৭। সবজী-সবজী-পতিত | ৩৫.০০ | ৫.৯৩ % |
১৪৮। সবজী+বাগান-বাগান-বাগান | ৩০.০০ | ৫.০৮ % |
১৪৯। আখ-আখ-আখ | ২০.০০ | ৩.৩৯ % |
১৫০। আলু-ভুট্টা-সবজী | ১৬.০০ | ২.৭১ % |
১৫১। মসুর+ফলবাগান-ফলবাগান-ফলবাগান | ১৫.০০ | ২.৫৪ % |
১৫২। বোরো-পতিত-টিআমন | ১১.০০ | ১.৮৬ % |
১৫৩। বোরো-পতিত-পতিত | ১১.০০ | ১.৮৬ % |
১৫৪। পিঁয়াজ-সবজী-সবজী | ১১.০০ | ১.৮৬ % |
১৫৫। গম-সবজী-পতিত | ১০.০০ | ১.৬৯ % |
১৫৬। আলু-সবজী-সবজী | ১০.০০ | ১.৬৯ % |
১৫৭। গম-ভুট্টা-মাসকলাই | ৭.০০ | ১.১৯ % |
১৫৮। গম-সবজী-সবজী | ৭.০০ | ১.১৯ % |
১৫৯। আলু-ভুট্টা-পতিত | ৭.০০ | ১.১৯ % |
১৬০। আলু-আউশ-পতিত | ২০৮০.০০ | ১৭.৬৭ % |
১৬১। আলু-বোরো-পতিত-আমন | ১৮২০.০০ | ১৫.৪৬ % |
১৬২। আলু-বোরো-আউশ-পতিত | ১৪৫৫.০০ | ১২.৩৬ % |
১৬৩। বোরো-আউশ-পতিত | ১৪৩৭.০০ | ১২.২০ % |
১৬৪। সরিষা-ভূট্টা-পতিত | ৫০০.০০ | ৪.২৪ % |
১৬৫। আলু-বোরো-সবজি-পতিত | ৫০০.০০ | ৪.২৪ % |
১৬৬। সবজি-বোরো-সবজি-পতিত | ৪৫০.০০ | ৩.৮২ % |
১৬৭। বোরো-পতিত-পতিত | ৩৬৫.০০ | ৩.১০ % |
১৬৮। সরিষা-পেয়াজ-ভূট্টা-সবজি | ৩১০.০০ | ২.৬৩ % |
১৬৯। সরিষা-বোরো-আউশ-পতিত | ৩০০.০০ | ২.৫৪ % |
১৭০। রসুন-ভূট্টা-সবজি | ২৭২.০০ | ২.৩১ % |
১৭১। পান | ১০৪৮.০০ | ৯.০০ % |
১৭২। সবজি-বোরো-পতিত-রোপাআমন | ২৩৫.০০ | ২.০০ % |
১৭৩। সব্জি+বাগান+মাসকালাই | ৬১০.০০ | ৩.১৫ % |
১৭৪। আলু+সব্জি+রোপাআমন | ১৬৫০.০০ | ৮.৫৪ % |
১৭৫। বোরো+পতিত+রোপাআমন | ১৯২০.০০ | ৯.৯১ % |
১৭৬। বোরো+ভূট্টা+রোপাআমন | ১১৩০.০০ | ৫.৫৪ % |
১৭৭। গম+পতিত+রোপাআমন | ১০৩০.০০ | ৫.৩২ % |
১৭৮। বোরো+পতিত+পতিত | ৯৩৫.০০ | ৪.৮৩ % |
১৭৯। গম+পাট+রোপাআমন | ৮৫০.০০ | ৪.৩৯ % |
১৮০। মসুর+পতিত+রোপাআমন | ৭৩৫.০০ | ৩.৮০ % |
১৮১। বোরো-পতিত-পতিত | ১০০০.০০ | ৬.২৯ % |
১৮২। বোরো-বোনাআমন | ১৪৩০.০০ | ৯.০০ % |
১৮৩। (সরিষা-বোরো)-পতিত-পতিত | ১০৫০.০০ | ৬.৬১ % |
১৮৪। রসুন-মুগ-রোপাআমন | ১৬৫০.০০ | ১০.৩৮ % |
১৮৫। রসুন-বোনাআমন | ১৯০০.০০ | ১১.৯৫ % |
১৮৬। রসুন-পাট-পতিত | ১৩৫৩.০০ | ৮.৫১ % |
১৮৭। গম-রোপাআউশ-রোপাআমন | ১০০০.০০ | ৬.২৯ % |
১৮৮। রসুন-পাট-রোপাআমন | ৮০০.০০ | ৫.০৩ % |
১৮৯। গম-পাট-পতিত | ৭৫০.০০ | ৪.৭২ % |
১৯০। অন্যান্য | ৪৯৬১.০০ | ৩১.২২ % |
১৯১। পতিত-রোপাআমন-গম | ৬৯৪০.০০ | ২৮.০০ % |
১৯২। পতিত-রোপাআমন-বোরো | ৬৯৪০.০০ | ২৮.০০ % |
১৯৩। রোপাআউশ-রোপাআমন-বোরো | ১৯২৭.০০ | ৮.০০ % |
১৯৪। রোপাআউশ-রোপাআমন-গম | ১৬৩০.০০ | ৬.০০ % |
১৯৫। রোপাআউশ-রোপাআমন-সরিশা | ১০৮০.০০ | ৫.০০ % |
১৯৬। বোরো-পতিত-পতিত | ১৭৪২.০০ | ১২.৩৩ % |
১৯৭। বোরো-বোনাআউশ-রোপাআমন | ৩১৫০.০০ | ২৫.৮৭ % |
১৯৮। আখ+মসুর-আখ-আখ | ৮৭০.০০ | ৬.১৬ % |
১৯৯। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭৩৫.০০ | ৫.২০ % |
২০০। বোরো-বোনাআমন-পতিত | ১৫০০.০০ | ১১.৬২ % |
২০১। সরিষা+বোরো-সবজি-সবজি | ১১১০.০০ | ৭.৮৬ % |
২০২। বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন | ৭৩৫.০০ | ৫.৫৪ % |
২০৩। গম-পাট-রোপাআমন | ১১০০.০০ | ৭.৭৯ % |
২০৪। আখ+পেঁয়াজ-আখ-আখ | ৫০০.০০ | ৩.৫৪ % |
২০৫। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১২৮৬৫.০০ | ৩৭.০০ % |
২০৬। বোরো-আউশ-রোপাআমন | ৬০০৯.০০ | ১৭.০০ % |
২০৭। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ২৮০০.০০ | ৮.০০ % |
২০৮। গম-পতিত-রোপাআমন | ২৪৯৪.০০ | ৭.০০ % |
২০৯। সরিষা-আউশ-রোপাআমন | ১৬৫০.০০ | ৫.০০ % |
২১০। সরিষা-বোরো-রোপাআমন | ২০৩২.০০ | ৬.০০ % |
২১১। গম-আউশ-রোপাআমন | ১০৬৮.০০ | ৩.০০ % |
২১২। আলু-পতিত-রোপাআমন | ১২৩৮.০০ | ৪.০০ % |
২১৩। আখ+মশুর-আখ-আখ | ৩০০০.০০ | ২৩.৩০ % |
২১৪। গম-মুগ-রোপাআমন | ৩০০০.০০ | ২৩.৩০ % |
২১৫। ফলবাগান+আখ+মসুর-ফলবাগান+আখ-ফলবাগান+আখ | ১০০০.০০ | ৭.৭৭ % |
২১৬। গম-তিল-রোপাআমন | ৭০০.০০ | ৫.৪৪ % |
২১৭। ফপলবাগান-ফলবাগান-ফলবাগান | ৬০০.০০ | ৪.৬৬ % |
২১৮। গম-মুগ-পতিত | ৬৫০.০০ | ৫.০৬ % |
২১৯। মসুর-মুগ-রোপাআমন | ৫০০.০০ | ৩.৮৮ % |
২২০। পেয়াজ(কন্দ)+বোরো-রোপাআউশ- | ৪৬০.০০ | ১.৫৮ % |
২২১। মরিচ-রোপাআউশ- | ৮০.০০ | ০.২৭ % |
২২২। পেয়াজ(চারা)-রোপাআউশ- | ৪৫০.০০ | ১.৫৫ % |
২২৩। সবজি+পেয়াজ(চারা)-রোপাআউশ- | ৩৩০.০০ | ১.১৩ % |
২২৪। সবজি+পেয়াজ(চারা)-পাট-রোপাআমন | ২০০.০০ | ০.৬৯ % |
২২৫। বোরো-রোপাআউশ- | ৯৭০.০০ | ৩.৩৩ % |
২২৬। আল-সবজি-পতিত | ৭২০.০০ | ২.৪৭ % |
২২৭। সবজি+আলু-ভূট্টা+রোপাআউশ- | ৮১০.০০ | ২.৭৮ % |
২২৮। আলু+ভূট্টা-সবজি- | ২৫০.০০ | ০.৮৬ % |
২২৯। আলু-পাট-রোপাআমন | ১৮৫.০০ | ০.৬৪ % |
২৩০। আলু-পাট-পতিত | ১০০.০০ | ০.৩৪ % |
২৩১। আল-তিল+রোপাআউশ | ৭০.০০ | ০.২৪ % |
২৩২। আলু-মরিচ-- | ৬০.০০ | ০.২১ % |
২৩৩। আলু-বাদাম+রোপাআউশ- | ৪০.০০ | ০.১৪ % |
২৩৪। আলু+আখ-আখ-আখ | ১০.০০ | ০.০৩ % |
২৩৫। আখ-আখ-আখ | ১০.০০ | ০.০৩ % |
২৩৬। সরিষা+বোরো-রোপাআউশ- | ২৯৩০.০০ | ১০.০৭ % |
২৩৭। সরিষা+বোরো-পতিত-পতিত | ৩০৪০.০০ | ১০.৪৪ % |
২৩৮। গম-পাট-রোপাআমন | ২৮০.০০ | ০.৯৬ % |
২৩৯। গম-পাট-পতিত | ৪৫০.০০ | ১.৫৫ % |
২৪০। গম-রোপাআউশ- | ৪৪০.০০ | ১.৫১ % |
২৪১। গম-মরিচ- | ৭০.০০ | ০.২৪ % |
২৪২। ভূট্টা-রোপাআউশ- | ৩৮০.০০ | ১.৩১ % |
২৪৩। সবজি-মরিচ- | ৪৫.০০ | ০.১৫ % |
২৪৪। পেয়াজ(কন্দ)+মরিচ-রোপাআউশ- | ১৯৫.০০ | ০.৬৭ % |
২৪৫। পেয়াজ(কন্দ)+ভ’ট্টা-রোপাআউশ- | ১৯৫.০০ | ০.৬৭ % |
২৪৬। পেয়াজ(কন্দ)+ভ’ট্টা-সবজি- | ২৭০.০০ | ০.৯৩ % |
২৪৭। ফলবাগান+মসুর-ফলবাগান-ফলবাগান | ১৫০.০০ | ১.৩০ % |
২৪৮। ফলবাগান-ফলবাগান+মুগ-ফলবাগান | ৫০.০০ | ০.৪০ % |
২৪৯। ফলবাগান-ফলবাগান+হলুদ-ফলবাগান+হলুদ | ১০০.০০ | ১.০০ % |
